2024-2025赛季比利时甲级联赛正在火热进行中,布鲁日领跑积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 布鲁日 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 冠军区 |
| 2 | 🟡 安德莱赫特 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 28 | +30 | 63 | 欧冠资格 |
| 3 | 🔴 安特卫普 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 58 | 欧冠资格 |
| 4 | 🟢 根特 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 32 | +18 | 56 | 欧联资格 |
| 5 | ⚪ 标准列日 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 35 | +10 | 51 | 欧联资格 |
| 6 | 🟠 梅赫伦 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 | 附加赛 |
| 7 | 🔴 色格拉布鲁日 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 | 附加赛 |
| 8 | 🔵 亨克 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 | 附加赛 |
| 9 | 🟡 韦斯特洛 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 | 保级区 |
| 10 | 🟢 圣图尔登 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 42 | -9 | 36 | 保级区 |
| 11 | 🔴 欧本 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 34 | 保级区 |
| 12 | ⚪ 沙勒罗瓦 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | 保级区 |
| 13 | 🔵 聚尔特瓦雷根 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 | 保级区 |
| 14 | 🟡 科特赖克 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 | 保级区 |
| 15 | 🟢 鲁瑟拉勒 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 降级 |
| 16 | 🔴 贝弗伦 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 55 | -37 | 18 | 降级 |
本赛季状态火热,连续5轮进球,领跑射手榜
安德莱赫特核心前锋,点球命中率高达85%
安特卫普进攻核心,助攻数同样位列前茅
中场核心转型前锋,远射能力出色
重回比甲后迅速找回状态,头球威胁极大
比甲历史最成功的俱乐部之一,18次联赛冠军。主场扬·布雷德尔球场可容纳29000人,本赛季表现统治级。
比利时最具历史的豪门,34次联赛冠军得主。近年来持续投入,本赛季重回争冠行列。
安特卫普港口城市的骄傲,近年来崛起迅速。2023年夺得联赛冠军,本赛季继续强势。
弗拉芒地区劲旅,以青训体系闻名。本赛季攻防均衡,有望获得欧战资格。
📌 成立时间:比利时甲级联赛成立于1895年,是世界上历史最悠久的足球联赛之一。
📌 联赛特色:比甲以其激烈的竞争和高进球率著称,被称为"进球联赛"。平均每场比赛进球数超过2.5个。
📌 著名球星:阿扎尔、德布劳内、孔帕尼、维尔通亨、卡拉斯科等世界级球星都出自比甲青训体系。
📌 赛制特点:比甲在2023-2024赛季进行了改革,将球队数量从18支缩减为16支,赛程更加紧凑激烈。
📌 球迷文化:比利时足球拥有狂热的球迷文化,布鲁日与安德莱赫特的"国家德比"是比甲最经典的对决。